Les modalités comparatives entre la loi Duflot et la Scellier
Quels sont les points communs et les différentes entre les dispositif Duflot et Scellier?
Dispositif Scellier | Dispositif Duflot | |
Durée du dispositif | 9-12-15 ans | 9 ans |
Réduction d’impôt | 13%-17%-21% | 18% |
Loyers | Plafonds Scellier | Plafonds Duflot (20% environ) |
Limitation investissement | 300 000 €+limitation au m² | 300 000 € |
ascendants et descendants | oui (hors foyer fiscal) | non |
Location nue à usage de Résidence principale | Oui | Oui |
Engagement de location minimal | 9 ans | 9 ans |
délais de 1ère mise en location | 12 mois | 12 mois |
Plafonnement des niches fiscales | Oui | Oui dans le cadre des 10 000€ / an à partir de 2013 |
plafond de ressources des locataires | Oui (Scellier intermédiaire) | Oui |
Eco-conditionnalité | Oui BBC | Oui RT2012 ou BEPAS ou BEPOS |
Zonage | Oui | Oui (plus réduit) |
Exemple comparatif investissement Duflot / Scellier
Cet exemple est purement théorique, le taux d’imposition des loyers peut varier ainsi que d’autres retenues fiscales (foncières, revenu, etc…)
Loi Scellier | Loi Duflot 2013 | |
Investissement Locatif | ||
Montant investissement locatif | 200 000 € | 200 000 € |
Recettes | ||
Réduction d’impôt | 13% | 18% |
Loyer mensuel | 700 € | 560,00 € |
Durée de l’investissement | 9 | 9 |
Total des loyers perçus | 75 600 € | 60 480 € |
Réduction impôt | 26 000 € | 36 000 € |
Dépenses | ||
Taux marginal d’imposition | 14% | 14% |
Revenus locatifs nets | 65 016 € | 52 012,80 € |
Coût de l’investissement | ||
108 984 € | 111 987,20 € | |
Différence Scellier / Duflot : +3003,20€ pour le Duflot |